<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Questa sitemap è stata generata dinamicamente il Maggio 21, 2026 alle 1:00 pm da All in One SEO v4.9.7.2 - il primo plugin SEO di WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://investirehub.it/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Investire Hub</title>
		<link><![CDATA[https://investirehub.it]]></link>
		<description><![CDATA[Investire Hub]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 07:24:59 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://investirehub.it/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://investirehub.it/borse-europee-in-rialzo-nonostante-linflazione-usa-ftse-mib-sopra-quota-49-400-occhi-puntati-su-snam-e-recordati/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investirehub.it/borse-europee-in-rialzo-nonostante-linflazione-usa-ftse-mib-sopra-quota-49-400-occhi-puntati-su-snam-e-recordati/]]></link>
			<title>Borse europee in rialzo nonostante l&#8217;inflazione USA: FTSE MIB sopra quota 49.400, occhi puntati su Snam e Recordati</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 07:24:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investirehub.it/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investirehub.it/blog/]]></link>
			<title>Blog</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Aug 2023 15:09:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investirehub.it/webinar-portfolio-advisory-aggiornameto-mercati/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investirehub.it/webinar-portfolio-advisory-aggiornameto-mercati/]]></link>
			<title>Webinar Portfolio Advisory &#8211; Monitoraggio e Aggiornamento Portafogli</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 15:11:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investirehub.it/europa-in-verde-con-piazza-affari-sopra-48-500-wall-street-trema-in-attesa-di-nvidia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investirehub.it/europa-in-verde-con-piazza-affari-sopra-48-500-wall-street-trema-in-attesa-di-nvidia/]]></link>
			<title>Europa in verde con Piazza Affari sopra 48.500, Wall Street trema in attesa di Nvidia</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 12:14:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investirehub.it/webinar/webinar-di-forrmazione-coupon-15-maggio-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investirehub.it/webinar/webinar-di-forrmazione-coupon-15-maggio-2026/]]></link>
			<title>Webinar di Formazione &#8211; Certificates Coupon &#8211; 15 Maggio 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 08:20:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investirehub.it/treasury-a-30-anni-al-52-il-segnale-piu-forte-del-2026-che-il-mercato-sta-riscrivendo-le-regole/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investirehub.it/treasury-a-30-anni-al-52-il-segnale-piu-forte-del-2026-che-il-mercato-sta-riscrivendo-le-regole/]]></link>
			<title>Treasury a 30 anni al 5,2%: il segnale più forte del 2026 che il mercato sta riscrivendo le regole</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 07:29:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investirehub.it/borse-europee-tirano-il-fiato-sulle-speranze-di-tregua-usa-iran-avio-vola-wall-street-guarda-a-nvidia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investirehub.it/borse-europee-tirano-il-fiato-sulle-speranze-di-tregua-usa-iran-avio-vola-wall-street-guarda-a-nvidia/]]></link>
			<title>Borse europee tirano il fiato sulle speranze di tregua USA-Iran: Avio vola, Wall Street guarda a Nvidia</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 12:31:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investirehub.it/borse-europee-in-cauto-rialzo-bond-sotto-pressione-e-magnifici-7-a-due-velocita-cosa-muove-i-mercati-stamattina/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investirehub.it/borse-europee-in-cauto-rialzo-bond-sotto-pressione-e-magnifici-7-a-due-velocita-cosa-muove-i-mercati-stamattina/]]></link>
			<title>Borse europee in cauto rialzo, bond sotto pressione e Magnifici 7 a due velocità: cosa muove i mercati stamattina</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 07:16:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investirehub.it/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investirehub.it/]]></link>
			<title>Front Page</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 09:49:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investirehub.it/webinar/webinar-di-aggiornamento-con-ciavarella-18-maggio-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investirehub.it/webinar/webinar-di-aggiornamento-con-ciavarella-18-maggio-2026/]]></link>
			<title>Webinar di Aggiornamento con Ciavarella &#8211; 18 Maggio 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 06:48:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investirehub.it/inflazione-usa-al-38-sopra-le-attese-petrolio-oltre-i-100-dollari-borse-europee-in-rosso-e-fed-sempre-piu-lontana-dai-tagli/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investirehub.it/inflazione-usa-al-38-sopra-le-attese-petrolio-oltre-i-100-dollari-borse-europee-in-rosso-e-fed-sempre-piu-lontana-dai-tagli/]]></link>
			<title>Inflazione USA al 3,8% sopra le attese: petrolio oltre i 100 dollari, Borse europee in rosso e Fed sempre più lontana dai tagli</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 13:05:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investirehub.it/borse-europee-in-rosso-in-apertura-ftse-mib-cede-l13-wall-street-futures-positivi-petrolio-e-nodo-iran-zavorrano-i-listini/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investirehub.it/borse-europee-in-rosso-in-apertura-ftse-mib-cede-l13-wall-street-futures-positivi-petrolio-e-nodo-iran-zavorrano-i-listini/]]></link>
			<title>Borse europee in rosso in apertura: FTSE MIB cede l&#8217;1,3%, Wall Street futures positivi. Petrolio e nodo Iran zavorrano i listini</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 07:19:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investirehub.it/nvidia-batte-le-stime-e-accende-wall-street-europa-cauta-in-attesa-di-stellantis-e-iran/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investirehub.it/nvidia-batte-le-stime-e-accende-wall-street-europa-cauta-in-attesa-di-stellantis-e-iran/]]></link>
			<title>Nvidia batte le stime e accende Wall Street, Europa cauta in attesa di Stellantis e Iran</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 07:46:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investirehub.it/petrolio-sopra-110-dollari-eni-punta-sulla-grafite-e-leonardo-guarda-agli-emirati-la-giornata-che-riscrive-le-mappe-del-ftse-mib/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investirehub.it/petrolio-sopra-110-dollari-eni-punta-sulla-grafite-e-leonardo-guarda-agli-emirati-la-giornata-che-riscrive-le-mappe-del-ftse-mib/]]></link>
			<title>Petrolio sopra 110 dollari, Eni punta sulla grafite e Leonardo guarda agli Emirati: la giornata che riscrive le mappe del Ftse Mib</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 14:43:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investirehub.it/mercati-nel-pomeriggio-piazza-affari-prova-il-rimbalzo-petrolio-sopra-102-dollari-e-btp-sotto-pressione-cosa-muove-davvero-i-prezzi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investirehub.it/mercati-nel-pomeriggio-piazza-affari-prova-il-rimbalzo-petrolio-sopra-102-dollari-e-btp-sotto-pressione-cosa-muove-davvero-i-prezzi/]]></link>
			<title>PPI USA shock al +6%: il dato che probabilmente cancella i tagli Fed 2026. Piazza Affari accusa il colpo</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 13:07:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investirehub.it/investire-hub/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investirehub.it/investire-hub/]]></link>
			<title>Investire Hub</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 09:37:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investirehub.it/trump-xi-a-pechino-trimestrali-in-chiaroscuro-piazza-affari-sfiora-quota-50-000-punti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investirehub.it/trump-xi-a-pechino-trimestrali-in-chiaroscuro-piazza-affari-sfiora-quota-50-000-punti/]]></link>
			<title>Trump-Xi a Pechino, trimestrali in chiaroscuro: Piazza Affari sfiora quota 50.000 punti</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 13:56:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investirehub.it/trump-a-pechino-mercati-col-fiato-sospeso-wall-street-vola-sui-record-wash-al-timone-della-fed/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investirehub.it/trump-a-pechino-mercati-col-fiato-sospeso-wall-street-vola-sui-record-wash-al-timone-della-fed/]]></link>
			<title>Trump a Pechino, mercati col fiato sospeso: Wall Street vola sui record, Wash al timone della Fed</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 14 May 2026 07:19:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investirehub.it/borse-il-ftse-mib-molla-la-presa-dopo-il-record-prese-di-profitto-sul-summit-trump-xi-wall-street-tiene/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investirehub.it/borse-il-ftse-mib-molla-la-presa-dopo-il-record-prese-di-profitto-sul-summit-trump-xi-wall-street-tiene/]]></link>
			<title>Borse, il Ftse Mib molla la presa dopo il record: prese di profitto sul summit Trump-Xi, Wall Street tiene</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 07:24:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investirehub.it/webinar/webinar-di-aggiornamento-con-ciavarella-11-maggio-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investirehub.it/webinar/webinar-di-aggiornamento-con-ciavarella-11-maggio-2026/]]></link>
			<title>Webinar di Aggiornamento con Ciavarella &#8211; 11 Maggio 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 06:41:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investirehub.it/borse-europee-in-profondo-rosso-ftse-mib-cede-oltre-il-2-petrolio-e-tensioni-iran-usa-spaventano-gli-investitori-wall-street-verso-unapertura-debole/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investirehub.it/borse-europee-in-profondo-rosso-ftse-mib-cede-oltre-il-2-petrolio-e-tensioni-iran-usa-spaventano-gli-investitori-wall-street-verso-unapertura-debole/]]></link>
			<title>Borse europee in profondo rosso, FTSE MIB cede oltre il 2%: petrolio e tensioni Iran-USA spaventano gli investitori. Wall Street verso un&#8217;apertura debole</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 07:21:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investirehub.it/oro-in-ritirata-fed-bloccata-e-banche-europee-sotto-esame-ecco-cosa-lascia-sul-tavolo-lo-shock-del-greggio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investirehub.it/oro-in-ritirata-fed-bloccata-e-banche-europee-sotto-esame-ecco-cosa-lascia-sul-tavolo-lo-shock-del-greggio/]]></link>
			<title>Oro in ritirata, Fed bloccata e banche europee sotto esame: ecco cosa lascia sul tavolo lo shock del greggio</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 13:36:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investirehub.it/borse-europee-in-apertura-cauta-il-petrolio-risale-oltre-105-dollari-dopo-il-no-di-trump-alliran-wall-street-brilla-con-il-nasdaq/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investirehub.it/borse-europee-in-apertura-cauta-il-petrolio-risale-oltre-105-dollari-dopo-il-no-di-trump-alliran-wall-street-brilla-con-il-nasdaq/]]></link>
			<title>Borse europee in apertura cauta: il petrolio risale oltre 105 dollari dopo il &#8220;no&#8221; di Trump all&#8217;Iran, Wall Street brilla con il Nasdaq</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 07:20:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investirehub.it/difesa-europea-il-settore-frena-dopo-il-rally-ma-leonardo-si-stacca-dal-gruppo-e-occasione-o-trappola/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investirehub.it/difesa-europea-il-settore-frena-dopo-il-rally-ma-leonardo-si-stacca-dal-gruppo-e-occasione-o-trappola/]]></link>
			<title>Difesa europea: il settore frena dopo il rally, ma Leonardo si stacca dal gruppo. È occasione o trappola?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 12:49:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investirehub.it/webinar/webinar-mensile-di-monitoraggio-08-maggio-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investirehub.it/webinar/webinar-mensile-di-monitoraggio-08-maggio-2026/]]></link>
			<title>Webinar Mensile di Monitoraggio &#8211; 08 Maggio 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 06:59:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investirehub.it/abbonamenti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investirehub.it/abbonamenti/]]></link>
			<title>Abbonamenti</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 13:13:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investirehub.it/wall-street-tiene-il-fiato-per-la-fed-di-powell-e-piazza-affari-in-stallo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investirehub.it/wall-street-tiene-il-fiato-per-la-fed-di-powell-e-piazza-affari-in-stallo/]]></link>
			<title>Wall Street tiene il fiato per la Fed di Powell e Piazza Affari in stallo</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 08:13:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investirehub.it/webinar/webinar-di-aggiornamento-con-ciavarella-28-aprile-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investirehub.it/webinar/webinar-di-aggiornamento-con-ciavarella-28-aprile-2026/]]></link>
			<title>Webinar di Aggiornamento con Ciavarella &#8211; 28 Aprile 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 07:52:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investirehub.it/stellantis-vola-a-piazza-affari-il-titolo-guadagna-circa-il-6-gli-investitori-riscoprono-lauto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investirehub.it/stellantis-vola-a-piazza-affari-il-titolo-guadagna-circa-il-6-gli-investitori-riscoprono-lauto/]]></link>
			<title>Stellantis vola a Piazza Affari: il titolo guadagna circa il 6%, gli investitori riscoprono l&#8217;auto</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 09:30:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investirehub.it/anthropic-punta-su-wall-street-nuovi-agenti-ai-per-banche-joint-venture-da-15-miliardi-e-amodei-sul-palco-con-jamie-dimon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investirehub.it/anthropic-punta-su-wall-street-nuovi-agenti-ai-per-banche-joint-venture-da-15-miliardi-e-amodei-sul-palco-con-jamie-dimon/]]></link>
			<title>Anthropic punta su Wall Street: nuovi agenti AI per banche, joint venture da 1,5 miliardi e Amodei sul palco con Jamie Dimon</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 07:34:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investirehub.it/borse-milano-vola-con-unicredit-wall-street-parte-cauta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investirehub.it/borse-milano-vola-con-unicredit-wall-street-parte-cauta/]]></link>
			<title>Borse : Milano vola con UniCredit, Wall Street parte cauta</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 13:39:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investirehub.it/webinar/webinar-di-aggiornamento-con-ciavarella-4-maggio-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investirehub.it/webinar/webinar-di-aggiornamento-con-ciavarella-4-maggio-2026/]]></link>
			<title>Webinar di Aggiornamento con Ciavarella &#8211; 4 Maggio 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 07:50:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investirehub.it/europa-in-rosso-dopo-il-rally-wall-street-parte-cauta-crolla-campari-vola-poste-italiane/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investirehub.it/europa-in-rosso-dopo-il-rally-wall-street-parte-cauta-crolla-campari-vola-poste-italiane/]]></link>
			<title>Europa in rosso dopo il rally, Wall Street parte cauta. Crolla Campari, vola Poste Italiane</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 14:00:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investirehub.it/banche-italiane-sui-massimi-utili-record-di-unicredit-e-bper-spingono-piazza-affari-mentre-il-risiko-europeo-entra-nel-vivo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investirehub.it/banche-italiane-sui-massimi-utili-record-di-unicredit-e-bper-spingono-piazza-affari-mentre-il-risiko-europeo-entra-nel-vivo/]]></link>
			<title>Banche italiane sui massimi: utili record di UniCredit e BPER spingono Piazza Affari, mentre il risiko europeo entra nel vivo</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 07:25:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investirehub.it/mercati-europei-in-rosso-in-apertura-il-rally-si-prende-una-pausa-occhi-su-medio-oriente-e-trimestrali/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investirehub.it/mercati-europei-in-rosso-in-apertura-il-rally-si-prende-una-pausa-occhi-su-medio-oriente-e-trimestrali/]]></link>
			<title>Mercati europei in rosso in apertura: il rally si prende una pausa, occhi su Medio Oriente e trimestrali</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 07:18:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investirehub.it/nexi-sotto-pressione-tra-merchant-solutions-in-calo-e-lombra-cvc-stellantis-alla-vigilia-del-trimestre-piu-atteso-del-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investirehub.it/nexi-sotto-pressione-tra-merchant-solutions-in-calo-e-lombra-cvc-stellantis-alla-vigilia-del-trimestre-piu-atteso-del-2026/]]></link>
			<title>Nexi sotto pressione tra Merchant Solutions in calo e l&#8217;ombra CVC. Stellantis alla vigilia del trimestre più atteso del 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 13:55:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investirehub.it/borse-europee-in-rialzo-nonostante-wall-street-negativa-occhi-su-ferrari-intesa-e-la-giornata-delle-trimestrali/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investirehub.it/borse-europee-in-rialzo-nonostante-wall-street-negativa-occhi-su-ferrari-intesa-e-la-giornata-delle-trimestrali/]]></link>
			<title>Borse europee in rialzo nonostante Wall Street negativa: occhi su Ferrari, Intesa e la giornata delle trimestrali</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 07:47:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investirehub.it/stellantis-crolla-in-borsa-nonostante-lutile-il-nord-america-delude-e-gli-analisti-vedono-conti-distorti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investirehub.it/stellantis-crolla-in-borsa-nonostante-lutile-il-nord-america-delude-e-gli-analisti-vedono-conti-distorti/]]></link>
			<title>Stellantis crolla in Borsa nonostante l&#8217;utile: il Nord America delude e gli analisti vedono conti &#8220;distorti&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 12:38:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investirehub.it/big-tech-sotto-la-lente-petrolio-ai-massimi-dal-2022-e-bce-in-attesa-la-giornata-che-puo-cambiare-i-mercati/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investirehub.it/big-tech-sotto-la-lente-petrolio-ai-massimi-dal-2022-e-bce-in-attesa-la-giornata-che-puo-cambiare-i-mercati/]]></link>
			<title>Big Tech sotto la lente, petrolio ai massimi dal 2022 e BCE in attesa: la giornata che può cambiare i mercati</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 07:40:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investirehub.it/gli-emirati-lasciano-lopec-scossone-sul-petrolio-brent-oltre-i-111-dollari-borse-europee-miste-milano-regina-con-eni-e-banche/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investirehub.it/gli-emirati-lasciano-lopec-scossone-sul-petrolio-brent-oltre-i-111-dollari-borse-europee-miste-milano-regina-con-eni-e-banche/]]></link>
			<title>Gli Emirati lasciano l&#8217;OPEC: scossone sul petrolio, Brent oltre i 111 dollari. Borse europee miste, Milano regina con Eni e banche</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 13:16:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investirehub.it/borse-europee-milano-sfida-la-cautela-europea-occhi-puntati-su-fed-e-petrolio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investirehub.it/borse-europee-milano-sfida-la-cautela-europea-occhi-puntati-su-fed-e-petrolio/]]></link>
			<title>Borse europee: Milano sfida la cautela europea, occhi puntati su Fed e petrolio</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 07:35:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investirehub.it/stellantis-e-automotive-europeo-nella-morsa-dei-dazi-trump-il-titolo-regge-ma-il-settore-trema/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investirehub.it/stellantis-e-automotive-europeo-nella-morsa-dei-dazi-trump-il-titolo-regge-ma-il-settore-trema/]]></link>
			<title>Stellantis e automotive europeo nella morsa dei dazi Trump: il titolo regge, ma il settore trema</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 13:29:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investirehub.it/hormuz-tiene-in-scacco-i-mercati-ma-utili-usa-e-dati-di-taiwan-raccontano-unaltra-storia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investirehub.it/hormuz-tiene-in-scacco-i-mercati-ma-utili-usa-e-dati-di-taiwan-raccontano-unaltra-storia/]]></link>
			<title>Hormuz tiene in scacco i mercati, ma utili USA e dati di Taiwan raccontano un&#8217;altra storia</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Apr 2026 13:55:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investirehub.it/mercati-settimana-di-fuoco-cinque-big-tech-la-fed-di-powell-e-il-petrolio-sopra-i-105-dollari/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investirehub.it/mercati-settimana-di-fuoco-cinque-big-tech-la-fed-di-powell-e-il-petrolio-sopra-i-105-dollari/]]></link>
			<title>Mercati, settimana di fuoco: cinque big tech, la Fed di Powell e il petrolio sopra i 105 dollari.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Apr 2026 07:23:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investirehub.it/mercati-finanziari-wall-street-ai-massimi-storici-tra-speranze-sulliran-e-nuovi-dazi-di-trump-cosa-aspettarsi-questa-settimana/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investirehub.it/mercati-finanziari-wall-street-ai-massimi-storici-tra-speranze-sulliran-e-nuovi-dazi-di-trump-cosa-aspettarsi-questa-settimana/]]></link>
			<title>Mercati finanziari, Wall Street ai massimi storici tra speranze sull&#8217;Iran e nuovi dazi di Trump: cosa aspettarsi questa settimana</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 07:27:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investirehub.it/selettore-fondi-e-etf/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investirehub.it/selettore-fondi-e-etf/]]></link>
			<title>Selettore Fondi e ETF</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 14:51:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investirehub.it/wall-street-riparte-intel-vola-del-20-futures-in-rialzo-con-i-negoziati-usa-iran-in-pakistan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investirehub.it/wall-street-riparte-intel-vola-del-20-futures-in-rialzo-con-i-negoziati-usa-iran-in-pakistan/]]></link>
			<title>Wall Street riparte: Intel vola del 20%, futures in rialzo con i negoziati USA-Iran in Pakistan</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 12:57:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investirehub.it/borse-europee-in-cerca-di-direzione-il-medio-oriente-pesa-ma-stm-rilancia-la-speranza-tech-cosa-aspettarsi-oggi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investirehub.it/borse-europee-in-cerca-di-direzione-il-medio-oriente-pesa-ma-stm-rilancia-la-speranza-tech-cosa-aspettarsi-oggi/]]></link>
			<title>Borse europee in cerca di direzione: il Medio Oriente pesa, ma STM rilancia la speranza tech. Cosa aspettarsi oggi</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 07:45:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investirehub.it/wall-street-giu-dopo-i-record-petrolio-oltre-i-100-dollari-piazza-affari-frena-mentre-vola-stmicroelectronics/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investirehub.it/wall-street-giu-dopo-i-record-petrolio-oltre-i-100-dollari-piazza-affari-frena-mentre-vola-stmicroelectronics/]]></link>
			<title>Wall Street giù dopo i record, petrolio oltre i 100 dollari: Piazza Affari frena mentre vola STMicroelectronics</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 13:08:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investirehub.it/borse-europee-in-calo-wall-street-guarda-ai-payrolls-petrolio-sopra-100-dollari-per-le-tensioni-a-hormuz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investirehub.it/borse-europee-in-calo-wall-street-guarda-ai-payrolls-petrolio-sopra-100-dollari-per-le-tensioni-a-hormuz/]]></link>
			<title>Borse europee in calo, Wall Street guarda ai payrolls: petrolio sopra 100 dollari per le tensioni a Hormuz</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 14:23:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
