<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Questa sitemap è stata generata dinamicamente il Maggio 11, 2026 alle 5:10 pm da All in One SEO v4.9.6.2 - il primo plugin SEO di WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://investirehub.it/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Investire Hub</title>
		<link><![CDATA[https://investirehub.it]]></link>
		<description><![CDATA[Investire Hub]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 07:34:37 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://investirehub.it/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://investirehub.it/anthropic-punta-su-wall-street-nuovi-agenti-ai-per-banche-joint-venture-da-15-miliardi-e-amodei-sul-palco-con-jamie-dimon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investirehub.it/anthropic-punta-su-wall-street-nuovi-agenti-ai-per-banche-joint-venture-da-15-miliardi-e-amodei-sul-palco-con-jamie-dimon/]]></link>
			<title>Anthropic punta su Wall Street: nuovi agenti AI per banche, joint venture da 1,5 miliardi e Amodei sul palco con Jamie Dimon</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 07:34:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investirehub.it/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investirehub.it/blog/]]></link>
			<title>Blog</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Aug 2023 15:09:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investirehub.it/stellantis-vola-a-piazza-affari-il-titolo-guadagna-circa-il-6-gli-investitori-riscoprono-lauto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investirehub.it/stellantis-vola-a-piazza-affari-il-titolo-guadagna-circa-il-6-gli-investitori-riscoprono-lauto/]]></link>
			<title>Stellantis vola a Piazza Affari: il titolo guadagna circa il 6%, gli investitori riscoprono l&#8217;auto</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 09:30:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investirehub.it/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investirehub.it/]]></link>
			<title>Front Page</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 12:54:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investirehub.it/europa-in-rosso-dopo-il-rally-wall-street-parte-cauta-crolla-campari-vola-poste-italiane/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investirehub.it/europa-in-rosso-dopo-il-rally-wall-street-parte-cauta-crolla-campari-vola-poste-italiane/]]></link>
			<title>Europa in rosso dopo il rally, Wall Street parte cauta. Crolla Campari, vola Poste Italiane</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 14:00:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investirehub.it/banche-italiane-sui-massimi-utili-record-di-unicredit-e-bper-spingono-piazza-affari-mentre-il-risiko-europeo-entra-nel-vivo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investirehub.it/banche-italiane-sui-massimi-utili-record-di-unicredit-e-bper-spingono-piazza-affari-mentre-il-risiko-europeo-entra-nel-vivo/]]></link>
			<title>Banche italiane sui massimi: utili record di UniCredit e BPER spingono Piazza Affari, mentre il risiko europeo entra nel vivo</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 07:25:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investirehub.it/oro-in-ritirata-fed-bloccata-e-banche-europee-sotto-esame-ecco-cosa-lascia-sul-tavolo-lo-shock-del-greggio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investirehub.it/oro-in-ritirata-fed-bloccata-e-banche-europee-sotto-esame-ecco-cosa-lascia-sul-tavolo-lo-shock-del-greggio/]]></link>
			<title>Oro in ritirata, Fed bloccata e banche europee sotto esame: ecco cosa lascia sul tavolo lo shock del greggio</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 13:36:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investirehub.it/borse-europee-in-apertura-cauta-il-petrolio-risale-oltre-105-dollari-dopo-il-no-di-trump-alliran-wall-street-brilla-con-il-nasdaq/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investirehub.it/borse-europee-in-apertura-cauta-il-petrolio-risale-oltre-105-dollari-dopo-il-no-di-trump-alliran-wall-street-brilla-con-il-nasdaq/]]></link>
			<title>Borse europee in apertura cauta: il petrolio risale oltre 105 dollari dopo il &#8220;no&#8221; di Trump all&#8217;Iran, Wall Street brilla con il Nasdaq</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 07:20:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investirehub.it/webinar/webinar-mensile-di-monitoraggio-08-maggio-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investirehub.it/webinar/webinar-mensile-di-monitoraggio-08-maggio-2026/]]></link>
			<title>Webinar Mensile di Monitoraggio &#8211; 08 Maggio 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 06:59:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investirehub.it/borse-europee-in-calo-wall-street-guarda-ai-payrolls-petrolio-sopra-100-dollari-per-le-tensioni-a-hormuz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investirehub.it/borse-europee-in-calo-wall-street-guarda-ai-payrolls-petrolio-sopra-100-dollari-per-le-tensioni-a-hormuz/]]></link>
			<title>Borse europee in calo, Wall Street guarda ai payrolls: petrolio sopra 100 dollari per le tensioni a Hormuz</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 14:23:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investirehub.it/abbonamenti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investirehub.it/abbonamenti/]]></link>
			<title>Abbonamenti</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 13:13:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investirehub.it/mercati-europei-in-rosso-in-apertura-il-rally-si-prende-una-pausa-occhi-su-medio-oriente-e-trimestrali/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investirehub.it/mercati-europei-in-rosso-in-apertura-il-rally-si-prende-una-pausa-occhi-su-medio-oriente-e-trimestrali/]]></link>
			<title>Mercati europei in rosso in apertura: il rally si prende una pausa, occhi su Medio Oriente e trimestrali</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 07:18:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investirehub.it/borse-milano-vola-con-unicredit-wall-street-parte-cauta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investirehub.it/borse-milano-vola-con-unicredit-wall-street-parte-cauta/]]></link>
			<title>Borse : Milano vola con UniCredit, Wall Street parte cauta</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 13:39:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investirehub.it/wall-street-tiene-il-fiato-per-la-fed-di-powell-e-piazza-affari-in-stallo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investirehub.it/wall-street-tiene-il-fiato-per-la-fed-di-powell-e-piazza-affari-in-stallo/]]></link>
			<title>Wall Street tiene il fiato per la Fed di Powell e Piazza Affari in stallo</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 08:13:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investirehub.it/webinar/webinar-di-aggiornamento-con-ciavarella-28-aprile-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investirehub.it/webinar/webinar-di-aggiornamento-con-ciavarella-28-aprile-2026/]]></link>
			<title>Webinar di Aggiornamento con Ciavarella &#8211; 28 Aprile 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 07:52:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investirehub.it/gli-emirati-lasciano-lopec-scossone-sul-petrolio-brent-oltre-i-111-dollari-borse-europee-miste-milano-regina-con-eni-e-banche/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investirehub.it/gli-emirati-lasciano-lopec-scossone-sul-petrolio-brent-oltre-i-111-dollari-borse-europee-miste-milano-regina-con-eni-e-banche/]]></link>
			<title>Gli Emirati lasciano l&#8217;OPEC: scossone sul petrolio, Brent oltre i 111 dollari. Borse europee miste, Milano regina con Eni e banche</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 13:16:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investirehub.it/borse-europee-milano-sfida-la-cautela-europea-occhi-puntati-su-fed-e-petrolio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investirehub.it/borse-europee-milano-sfida-la-cautela-europea-occhi-puntati-su-fed-e-petrolio/]]></link>
			<title>Borse europee: Milano sfida la cautela europea, occhi puntati su Fed e petrolio</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 07:35:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investirehub.it/webinar/webinar-di-aggiornamento-con-ciavarella-4-maggio-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investirehub.it/webinar/webinar-di-aggiornamento-con-ciavarella-4-maggio-2026/]]></link>
			<title>Webinar di Aggiornamento con Ciavarella &#8211; 4 Maggio 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 07:50:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investirehub.it/nexi-sotto-pressione-tra-merchant-solutions-in-calo-e-lombra-cvc-stellantis-alla-vigilia-del-trimestre-piu-atteso-del-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investirehub.it/nexi-sotto-pressione-tra-merchant-solutions-in-calo-e-lombra-cvc-stellantis-alla-vigilia-del-trimestre-piu-atteso-del-2026/]]></link>
			<title>Nexi sotto pressione tra Merchant Solutions in calo e l&#8217;ombra CVC. Stellantis alla vigilia del trimestre più atteso del 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 13:55:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investirehub.it/borse-europee-in-rialzo-nonostante-wall-street-negativa-occhi-su-ferrari-intesa-e-la-giornata-delle-trimestrali/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investirehub.it/borse-europee-in-rialzo-nonostante-wall-street-negativa-occhi-su-ferrari-intesa-e-la-giornata-delle-trimestrali/]]></link>
			<title>Borse europee in rialzo nonostante Wall Street negativa: occhi su Ferrari, Intesa e la giornata delle trimestrali</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 07:47:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investirehub.it/stellantis-crolla-in-borsa-nonostante-lutile-il-nord-america-delude-e-gli-analisti-vedono-conti-distorti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investirehub.it/stellantis-crolla-in-borsa-nonostante-lutile-il-nord-america-delude-e-gli-analisti-vedono-conti-distorti/]]></link>
			<title>Stellantis crolla in Borsa nonostante l&#8217;utile: il Nord America delude e gli analisti vedono conti &#8220;distorti&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 12:38:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investirehub.it/big-tech-sotto-la-lente-petrolio-ai-massimi-dal-2022-e-bce-in-attesa-la-giornata-che-puo-cambiare-i-mercati/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investirehub.it/big-tech-sotto-la-lente-petrolio-ai-massimi-dal-2022-e-bce-in-attesa-la-giornata-che-puo-cambiare-i-mercati/]]></link>
			<title>Big Tech sotto la lente, petrolio ai massimi dal 2022 e BCE in attesa: la giornata che può cambiare i mercati</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 07:40:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investirehub.it/hormuz-tiene-in-scacco-i-mercati-ma-utili-usa-e-dati-di-taiwan-raccontano-unaltra-storia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investirehub.it/hormuz-tiene-in-scacco-i-mercati-ma-utili-usa-e-dati-di-taiwan-raccontano-unaltra-storia/]]></link>
			<title>Hormuz tiene in scacco i mercati, ma utili USA e dati di Taiwan raccontano un&#8217;altra storia</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Apr 2026 13:55:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investirehub.it/stellantis-e-automotive-europeo-nella-morsa-dei-dazi-trump-il-titolo-regge-ma-il-settore-trema/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investirehub.it/stellantis-e-automotive-europeo-nella-morsa-dei-dazi-trump-il-titolo-regge-ma-il-settore-trema/]]></link>
			<title>Stellantis e automotive europeo nella morsa dei dazi Trump: il titolo regge, ma il settore trema</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 13:29:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investirehub.it/mercati-finanziari-wall-street-ai-massimi-storici-tra-speranze-sulliran-e-nuovi-dazi-di-trump-cosa-aspettarsi-questa-settimana/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investirehub.it/mercati-finanziari-wall-street-ai-massimi-storici-tra-speranze-sulliran-e-nuovi-dazi-di-trump-cosa-aspettarsi-questa-settimana/]]></link>
			<title>Mercati finanziari, Wall Street ai massimi storici tra speranze sull&#8217;Iran e nuovi dazi di Trump: cosa aspettarsi questa settimana</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 07:27:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investirehub.it/mercati-settimana-di-fuoco-cinque-big-tech-la-fed-di-powell-e-il-petrolio-sopra-i-105-dollari/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investirehub.it/mercati-settimana-di-fuoco-cinque-big-tech-la-fed-di-powell-e-il-petrolio-sopra-i-105-dollari/]]></link>
			<title>Mercati, settimana di fuoco: cinque big tech, la Fed di Powell e il petrolio sopra i 105 dollari.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Apr 2026 07:23:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investirehub.it/wall-street-punta-al-rialzo-dopo-la-proroga-della-tregua-iran-usa-piazza-affari-consolida-occhi-puntati-su-tesla/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investirehub.it/wall-street-punta-al-rialzo-dopo-la-proroga-della-tregua-iran-usa-piazza-affari-consolida-occhi-puntati-su-tesla/]]></link>
			<title>Wall Street punta al rialzo dopo la proroga della tregua Iran-USA: Piazza Affari consolida, occhi puntati su Tesla</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 12:38:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investirehub.it/borse-europee-apertura-cauta-in-rialzo-piazza-affari-riparte-da-saipem-e-dalla-tregua-usa-iran/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investirehub.it/borse-europee-apertura-cauta-in-rialzo-piazza-affari-riparte-da-saipem-e-dalla-tregua-usa-iran/]]></link>
			<title>Borse europee, apertura cauta in rialzo: Piazza Affari riparte da Saipem e dalla tregua USA-Iran</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 07:20:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investirehub.it/mercati-pomeriggio-ad-alta-tensione-unitedhealth-vola-wall-street-prova-il-rimbalzo-a-piazza-affari-scatta-lopa-su-bf/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investirehub.it/mercati-pomeriggio-ad-alta-tensione-unitedhealth-vola-wall-street-prova-il-rimbalzo-a-piazza-affari-scatta-lopa-su-bf/]]></link>
			<title>Mercati, pomeriggio in accelerazione: UnitedHealth vola, retail sales USA sopra le attese, a Piazza Affari scatta l&#8217;OPA su BF</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 13:50:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investirehub.it/borse-in-tensione-tra-hormuz-e-trimestrali-piazza-affari-prova-a-reagire-occhi-su-tesla-e-petrolio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investirehub.it/borse-in-tensione-tra-hormuz-e-trimestrali-piazza-affari-prova-a-reagire-occhi-su-tesla-e-petrolio/]]></link>
			<title>Borse in tensione tra Hormuz e trimestrali: Piazza Affari prova a reagire, occhi su Tesla e petrolio</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 07:34:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investirehub.it/webinar/webinar-di-aggiornamento-con-ciavarella-20-aprile-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investirehub.it/webinar/webinar-di-aggiornamento-con-ciavarella-20-aprile-2026/]]></link>
			<title>Webinar di Aggiornamento con Ciavarella &#8211; 20 Aprile 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 06:54:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investirehub.it/wall-street-giu-dopo-i-record-petrolio-oltre-i-100-dollari-piazza-affari-frena-mentre-vola-stmicroelectronics/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investirehub.it/wall-street-giu-dopo-i-record-petrolio-oltre-i-100-dollari-piazza-affari-frena-mentre-vola-stmicroelectronics/]]></link>
			<title>Wall Street giù dopo i record, petrolio oltre i 100 dollari: Piazza Affari frena mentre vola STMicroelectronics</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 13:08:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investirehub.it/borse-europee-in-calo-allapertura-lo-stretto-di-hormuz-spaventa-i-mercati-petrolio-oltre-i-100-dollari/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investirehub.it/borse-europee-in-calo-allapertura-lo-stretto-di-hormuz-spaventa-i-mercati-petrolio-oltre-i-100-dollari/]]></link>
			<title>Borse europee in calo all&#8217;apertura: lo Stretto di Hormuz spaventa i mercati, petrolio oltre i 100 dollari</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 07:36:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investirehub.it/borse-europee-in-cerca-di-direzione-il-medio-oriente-pesa-ma-stm-rilancia-la-speranza-tech-cosa-aspettarsi-oggi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investirehub.it/borse-europee-in-cerca-di-direzione-il-medio-oriente-pesa-ma-stm-rilancia-la-speranza-tech-cosa-aspettarsi-oggi/]]></link>
			<title>Borse europee in cerca di direzione: il Medio Oriente pesa, ma STM rilancia la speranza tech. Cosa aspettarsi oggi</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 07:45:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investirehub.it/webinar/webinar-mensile-di-formazione-e-aggiornamento-teoria-del-portafoglio-parte-1-8-gennaio-2026-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investirehub.it/webinar/webinar-mensile-di-formazione-e-aggiornamento-teoria-del-portafoglio-parte-1-8-gennaio-2026-2/]]></link>
			<title>Webinar di Formazione – Teoria del Portafoglio (Parte 1) – 8 gennaio 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 15:16:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investirehub.it/webinar/webinar-mensile-di-formazione-e-aggiornamento-teoria-del-portafoglio-parte-3-30-gennaio-2026-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investirehub.it/webinar/webinar-mensile-di-formazione-e-aggiornamento-teoria-del-portafoglio-parte-3-30-gennaio-2026-2/]]></link>
			<title>Webinar di Formazione – Teoria del Portafoglio (Parte 3) – 30 gennaio 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 15:16:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investirehub.it/webinar/webinar-mensile-di-formazione-e-aggiornamento-teoria-del-portafoglio-parte-2-16-gennaio-2026-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investirehub.it/webinar/webinar-mensile-di-formazione-e-aggiornamento-teoria-del-portafoglio-parte-2-16-gennaio-2026-2/]]></link>
			<title>Webinar di Formazione – Teoria del Portafoglio (Parte 2) – 16 gennaio 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 15:15:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investirehub.it/webinar/webinar-mensile-di-formazione-e-aggiornamento-teoria-del-portafoglio-parte-1-8-gennaio-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investirehub.it/webinar/webinar-mensile-di-formazione-e-aggiornamento-teoria-del-portafoglio-parte-1-8-gennaio-2026/]]></link>
			<title>Webinar di Formazione – Teoria del Portafoglio (Parte 1) – 8 gennaio 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 15:15:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investirehub.it/borse-europee-in-rosso-petrolio-vola-verso-i-100-dollari-la-crisi-di-hormuz-scuote-i-mercati/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investirehub.it/borse-europee-in-rosso-petrolio-vola-verso-i-100-dollari-la-crisi-di-hormuz-scuote-i-mercati/]]></link>
			<title>Borse europee in rosso, petrolio vola verso i 100 dollari: la crisi di Hormuz scuote i mercati</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 14:27:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investirehub.it/webinar/webinar-di-formazione-analisi-tecnica-di-base-13-marzo-2026-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investirehub.it/webinar/webinar-di-formazione-analisi-tecnica-di-base-13-marzo-2026-2/]]></link>
			<title>Webinar di Formazione – Analisi Tecnica di Base – 13 Marzo 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 12:10:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investirehub.it/webinar/webinar-di-formazione-strumenti-derivati-6-marzo-2026-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investirehub.it/webinar/webinar-di-formazione-strumenti-derivati-6-marzo-2026-2/]]></link>
			<title>Webinar di Formazione &#8211; Strumenti Derivati &#8211; 6 Marzo 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 12:09:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investirehub.it/webinar/webinar-di-formazione-strumenti-assicurativi-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investirehub.it/webinar/webinar-di-formazione-strumenti-assicurativi-2/]]></link>
			<title>Webinar di Formazione &#8211; Strumenti assicurativi &#8211; 13 Febbraio 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 12:09:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investirehub.it/webinar/webinar-mensile-di-formazione-e-aggiornamento-le-criptovalute-5-dicembre-2025-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investirehub.it/webinar/webinar-mensile-di-formazione-e-aggiornamento-le-criptovalute-5-dicembre-2025-2/]]></link>
			<title>Webinar di Formazione – Le Criptovalute  – 5 Dicembre 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 12:06:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investirehub.it/webinar/webinar-mensile-di-formazione-e-aggiornamento-fondi-sicav-etp-e-loro-sottocategorie-etf-etc-etn-21-novembre-2025-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investirehub.it/webinar/webinar-mensile-di-formazione-e-aggiornamento-fondi-sicav-etp-e-loro-sottocategorie-etf-etc-etn-21-novembre-2025-2/]]></link>
			<title>Webinar di Formazione – Fondi, Sicav, ETP e loro sottocategorie (ETF/ETC/ETN) – 21 Novembre 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 12:05:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investirehub.it/webinar/le-obbligazioni-e-i-mercati-obbligazionari-parte-2-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investirehub.it/webinar/le-obbligazioni-e-i-mercati-obbligazionari-parte-2-2/]]></link>
			<title>Webinar di Formazione – Le Obbligazioni e i Mercati Obbligazionari (Parte 2) – 7 Novembre 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 12:04:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investirehub.it/webinar/webinar-mensile-di-formazione-e-aggiornamento-le-obbligazioni-e-i-mercati-obbligazionari-30-ottobre-2025-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investirehub.it/webinar/webinar-mensile-di-formazione-e-aggiornamento-le-obbligazioni-e-i-mercati-obbligazionari-30-ottobre-2025-2/]]></link>
			<title>Webinar di Formazione – Le Obbligazioni e i Mercati Obbligazionari (Parte 1) – 30 Ottobre 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 12:04:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investirehub.it/wall-street-riparte-intel-vola-del-20-futures-in-rialzo-con-i-negoziati-usa-iran-in-pakistan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investirehub.it/wall-street-riparte-intel-vola-del-20-futures-in-rialzo-con-i-negoziati-usa-iran-in-pakistan/]]></link>
			<title>Wall Street riparte: Intel vola del 20%, futures in rialzo con i negoziati USA-Iran in Pakistan</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 12:57:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investirehub.it/webinar/webinar-mensile-di-formazione-approfondimento-azioni-10-ottobre-2025-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investirehub.it/webinar/webinar-mensile-di-formazione-approfondimento-azioni-10-ottobre-2025-2/]]></link>
			<title>Webinar di Formazione – Approfondimento Azioni – 10 Ottobre 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 12:03:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investirehub.it/webinar/webinar-mensile-di-formazione-12-settembre-2025-2-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investirehub.it/webinar/webinar-mensile-di-formazione-12-settembre-2025-2-2/]]></link>
			<title>Webinar di Formazione &#8211; Azioni – 26 Settembre 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 12:02:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://investirehub.it/selettore-fondi-e-etf/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://investirehub.it/selettore-fondi-e-etf/]]></link>
			<title>Selettore Fondi e ETF</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 14:51:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
